Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
4 changes: 2 additions & 2 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -645,10 +645,10 @@ better), evaluated at GT-supported estimated poses:
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| LaMAR (sample-300, 50 sequences) | 0.916 | 92.78 | 93.87 | 92.90 | 91.99 | 90.83 |
| CroCoDL (64 sequences) | 0.284 | 95.38 | 96.75 | 96.70 | 96.60 | 98.03 |
| LaMAR (complete, 53 evaluated sequences) | 1.361 | 92.51 | 93.18 | 93.08 | 92.91 | 90.88 |
| LaMAR (complete, 128 sequences) | 2.095 | 91.47 | 92.77 | 91.85 | 90.90 | 89.71 |
| Oxford Spires (rectified monocular, 10 sequences) | 0.123 | 98.98 | 99.08 | 99.06 | 99.06 | 99.52 |
| Oxford Spires (three-camera rig, 13 sequences) | 0.088 | 99.17 | 99.30 | 99.36 | 99.43 | 99.68 |
| Hilti (three-view, 30 sequences) | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending |
| Hilti (three-view, 30 sequences) | 0.253 | 94.55 | 95.85 | 96.56 | 96.81 | 97.93 |

Pose AUC, averaged equally across sequences (%, higher is better):

Expand Down
Loading