|
Sleep 🧸
|
|
RHR 🫀
|
|
Run 👟
|
|
Cycle 🚲
|
View as table
| 🗓️ | 🧸 | 🫀 | 👟 | 🚲 |
|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 5.6 hrs | 51 bpm | — | — |
| 11/15 | 8.4 hrs | 50 bpm | — | — |
| 11/14 | 9.2 hrs | 51 bpm | — | 12.4 mi, 832 ft |
| 11/13 | 7.1 hrs | 51 bpm | — | — |
| 11/12 | — | — | — | — |
| 11/11 | 7.4 hrs | 51 bpm | — | 43.4 mi, 3,888 ft |
| 11/10 | 6.7 hrs | 50 bpm | 4.2 mi, 797 ft | — |
| 11/09 | 7.5 hrs | 55 bpm | — | — |
| 11/08 | 8.2 hrs | 58 bpm | — | — |
| 11/07 | 7.7 hrs | 52 bpm | — | — |
| 11/06 | 4.2 hrs | 63 bpm | — | — |
| 11/05 | 6.6 hrs | 63 bpm | — | — |
| 11/04 | 4.4 hrs | 62 bpm | — | 62.6 mi, 5,721 ft |
| 11/03 | 8.4 hrs | 54 bpm | 2.3 mi, 227 ft | — |
Last update: 11/16 07:34 AM PST