Repository navigation
Commit 8554b9e
Harden CSP evaluator DOM access checks
Tighten the CSP build's expression evaluator so DOM access can't be
widened past its intended surface:
- Reject Document objects (not just the global document) and SVG script
elements in the value guard.
- Treat host DOM/SVG/CSS interface objects as non-writable.
- Block DOM node factory and insertion methods by name.
Adds unit and browser coverage for the above.
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01V7o77vU3GcUVt15BAFYR4V1 parent fd2658a commit 8554b9e
3 files changed
Lines changed: 118 additions & 10 deletions
File tree
- packages/csp/src
- tests
- cypress/integration/plugins
- vitest
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
910 | 910 | | |
911 | 911 | | |
912 | 912 | | |
913 | | - | |
914 | | - | |
915 | | - | |
916 | | - | |
917 | | - | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
918 | 924 | | |
919 | 925 | | |
920 | 926 | | |
921 | 927 | | |
922 | 928 | | |
923 | 929 | | |
924 | | - | |
| 930 | + | |
925 | 931 | | |
926 | 932 | | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
927 | 936 | | |
928 | 937 | | |
929 | 938 | | |
| |||
944 | 953 | | |
945 | 954 | | |
946 | 955 | | |
947 | | - | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
948 | 959 | | |
949 | 960 | | |
950 | 961 | | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
951 | 966 | | |
952 | 967 | | |
953 | 968 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
0 commit comments